2025 Monthly Statistics
Month | All | Tornado | Wind | Hail |
---|---|---|---|---|
Jan | 73 | 20 | 51 | 2 |
Feb | 522 | 41 | 448 | 33 |
Mar | 553 | 29 | 481 | 43 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 State Statistics for National for Annual
State | All | Tornado | Wind | Hail |
---|---|---|---|---|
AL | 189 | 16 | 165 | 8 |
AR | 15 | 1 | 13 | 1 |
CA | 40 | 3 | 37 | 0 |
CO | 1 | 0 | 1 | 0 |
FL | 47 | 2 | 43 | 2 |
GA | 137 | 4 | 132 | 1 |
IL | 1 | 0 | 0 | 1 |
IN | 1 | 0 | 0 | 1 |
IA | 1 | 0 | 1 | 0 |
KS | 2 | 0 | 1 | 1 |
KY | 36 | 4 | 26 | 6 |
LA | 81 | 13 | 66 | 2 |
MD | 3 | 0 | 3 | 0 |
MI | 1 | 0 | 1 | 0 |
MS | 133 | 22 | 106 | 5 |
NE | 3 | 0 | 3 | 0 |
NV | 2 | 0 | 2 | 0 |
NM | 1 | 1 | 0 | 0 |
NC | 111 | 1 | 109 | 1 |
OH | 4 | 0 | 0 | 4 |
OK | 32 | 7 | 22 | 3 |
OR | 4 | 0 | 3 | 1 |
SC | 32 | 0 | 32 | 0 |
SD | 1 | 1 | 0 | 0 |
TN | 50 | 7 | 29 | 14 |
TX | 146 | 7 | 115 | 24 |
VA | 54 | 1 | 50 | 3 |
WA | 1 | 0 | 1 | 0 |
WV | 18 | 0 | 18 | 0 |
WI | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025 Daily Statistics for National for Annual
2025 Hourly Statistics for National for Annual
Hour | All | Tornado | Wind | Hail |
---|---|---|---|---|
0 | 44 | 7 | 32 | 5 |
1 | 57 | 11 | 38 | 8 |
2 | 45 | 7 | 32 | 6 |
3 | 54 | 1 | 46 | 7 |
4 | 55 | 5 | 47 | 3 |
5 | 68 | 7 | 58 | 3 |
6 | 63 | 4 | 59 | 0 |
7 | 38 | 1 | 37 | 0 |
8 | 39 | 3 | 33 | 3 |
9 | 53 | 2 | 49 | 2 |
10 | 65 | 3 | 59 | 3 |
11 | 75 | 3 | 63 | 9 |
12 | 74 | 6 | 65 | 3 |
13 | 65 | 7 | 56 | 2 |
14 | 47 | 1 | 45 | 1 |
15 | 39 | 3 | 35 | 1 |
16 | 43 | 2 | 41 | 0 |
17 | 30 | 3 | 27 | 0 |
18 | 32 | 0 | 31 | 1 |
19 | 22 | 1 | 20 | 1 |
20 | 37 | 3 | 31 | 3 |
21 | 32 | 4 | 25 | 3 |
22 | 40 | 3 | 25 | 12 |
23 | 31 | 3 | 26 | 2 |